|
Hosts |
1 | 15860 | 23.88 | 293 | 1.42 | 195.88.16.114 |
2 | 5165 | 7.78 | 5 | 0.02 | 178.159.37.81 |
3 | 1619 | 2.44 | 99 | 0.48 | 139.59.160.151 |
4 | 936 | 1.41 | 30 | 0.15 | 195.82.144.213 |
5 | 801 | 1.21 | 30 | 0.15 | 188.166.17.122 |
6 | 736 | 1.11 | 17 | 0.08 | 159.203.94.32 |
7 | 704 | 1.06 | 3 | 0.01 | 174.34.135.242 |
8 | 639 | 0.96 | 2 | 0.01 | 5.9.62.130 |
9 | 603 | 0.91 | 59 | 0.29 | 77.88.47.64 |
10 | 448 | 0.67 | 2 | 0.01 | 81.153.226.236 |
11 | 420 | 0.63 | 95 | 0.46 | 46.98.58.160 |
12 | 396 | 0.60 | 3 | 0.01 | 195.22.126.190 |
13 | 392 | 0.59 | 32 | 0.16 | 104.200.153.100 |
14 | 348 | 0.52 | 2 | 0.01 | 62.210.103.31 |
15 | 307 | 0.46 | 78 | 0.38 | 78.156.253.70 |
16 | 296 | 0.45 | 1 | 0.00 | 144.76.8.66 |
17 | 291 | 0.44 | 253 | 1.23 | 31.184.236.10 |
18 | 260 | 0.39 | 30 | 0.15 | 87.255.94.119 |
19 | 247 | 0.37 | 1 | 0.00 | 74.12.53.98 |
20 | 242 | 0.36 | 1 | 0.00 | 5.9.89.170 |
21 | 224 | 0.34 | 30 | 0.15 | 104.200.153.98 |
22 | 219 | 0.33 | 3 | 0.01 | 92.23.133.12 |
23 | 212 | 0.32 | 23 | 0.11 | 37.229.205.247 |
24 | 209 | 0.31 | 75 | 0.36 | 176.8.88.160 |
25 | 191 | 0.29 | 15 | 0.07 | 139.59.178.40 |
26 | 189 | 0.28 | 42 | 0.20 | 141.8.143.172 |
27 | 188 | 0.28 | 1 | 0.00 | 195.22.126.193 |
28 | 176 | 0.27 | 153 | 0.74 | 31.184.236.12 |
29 | 172 | 0.26 | 34 | 0.17 | 46.98.96.211 |
30 | 161 | 0.24 | 1 | 0.00 | 5.9.106.230 |
31 | 160 | 0.24 | 30 | 0.15 | 104.156.228.79 |
32 | 153 | 0.23 | 1 | 0.00 | 144.76.29.162 |
33 | 150 | 0.23 | 43 | 0.21 | 52.200.243.129 |
34 | 149 | 0.22 | 16 | 0.08 | 178.137.1.154 |
35 | 142 | 0.21 | 1 | 0.00 | 163.172.73.167 |
36 | 142 | 0.21 | 0 | 0.00 | 82.80.230.228 |
37 | 137 | 0.21 | 3 | 0.01 | 82.193.100.107 |
38 | 132 | 0.20 | 1 | 0.00 | 88.153.8.11 |
39 | 129 | 0.19 | 96 | 0.47 | 180.76.15.32 |
40 | 127 | 0.19 | 2 | 0.01 | 91.209.51.22 |
41 | 123 | 0.19 | 3 | 0.01 | 5.9.144.195 |
42 | 123 | 0.19 | 95 | 0.46 | 180.76.15.7 |
43 | 122 | 0.18 | 87 | 0.42 | 180.76.15.163 |
44 | 120 | 0.18 | 90 | 0.44 | 180.76.15.34 |
45 | 120 | 0.18 | 3 | 0.01 | 37.140.65.234 |
46 | 117 | 0.18 | 87 | 0.42 | 180.76.15.8 |
47 | 116 | 0.17 | 29 | 0.14 | 5.39.221.40 |
48 | 116 | 0.17 | 1 | 0.00 | 81.136.41.29 |
49 | 115 | 0.17 | 1 | 0.00 | 46.4.91.109 |
50 | 115 | 0.17 | 86 | 0.42 | 180.76.15.17 |
51 | 114 | 0.17 | 92 | 0.45 | 180.76.15.16 |
52 | 113 | 0.17 | 92 | 0.45 | 180.76.15.162 |
53 | 113 | 0.17 | 83 | 0.40 | 180.76.15.161 |
54 | 113 | 0.17 | 92 | 0.45 | 180.76.15.160 |
55 | 112 | 0.17 | 84 | 0.41 | 180.76.15.27 |
56 | 111 | 0.17 | 82 | 0.40 | 180.76.15.149 |
57 | 111 | 0.17 | 89 | 0.43 | 180.76.15.147 |
58 | 110 | 0.17 | 89 | 0.43 | 180.76.15.6 |
59 | 110 | 0.17 | 88 | 0.43 | 180.76.15.154 |
60 | 110 | 0.17 | 88 | 0.43 | 180.76.15.18 |
61 | 109 | 0.16 | 87 | 0.42 | 180.76.15.136 |
62 | 109 | 0.16 | 88 | 0.43 | 180.76.15.19 |
63 | 108 | 0.16 | 78 | 0.38 | 180.76.15.21 |
64 | 106 | 0.16 | 80 | 0.39 | 180.76.15.135 |
65 | 106 | 0.16 | 80 | 0.39 | 180.76.15.143 |
66 | 103 | 0.16 | 78 | 0.38 | 180.76.15.33 |
67 | 103 | 0.16 | 85 | 0.41 | 180.76.15.30 |
68 | 103 | 0.16 | 74 | 0.36 | 180.76.15.155 |
69 | 103 | 0.16 | 77 | 0.37 | 180.76.15.13 |
70 | 103 | 0.16 | 75 | 0.36 | 180.76.15.144 |
71 | 102 | 0.15 | 77 | 0.37 | 180.76.15.29 |
72 | 102 | 0.15 | 82 | 0.40 | 180.76.15.152 |
73 | 101 | 0.15 | 73 | 0.35 | 180.76.15.137 |
74 | 101 | 0.15 | 75 | 0.36 | 180.76.15.24 |
75 | 101 | 0.15 | 80 | 0.39 | 180.76.15.23 |
76 | 100 | 0.15 | 74 | 0.36 | 180.76.15.20 |
77 | 100 | 0.15 | 75 | 0.36 | 180.76.15.15 |
78 | 100 | 0.15 | 82 | 0.40 | 180.76.15.10 |
79 | 100 | 0.15 | 76 | 0.37 | 180.76.15.142 |
80 | 99 | 0.15 | 76 | 0.37 | 180.76.15.138 |
81 | 99 | 0.15 | 89 | 0.43 | 180.76.15.26 |
82 | 99 | 0.15 | 78 | 0.38 | 180.76.15.14 |
83 | 99 | 0.15 | 80 | 0.39 | 180.76.15.145 |
84 | 99 | 0.15 | 77 | 0.37 | 180.76.15.141 |
85 | 98 | 0.15 | 2 | 0.01 | 86.123.244.168 |
86 | 97 | 0.15 | 0 | 0.00 | 108.220.41.13 |
87 | 97 | 0.15 | 84 | 0.41 | 180.76.15.31 |
88 | 97 | 0.15 | 75 | 0.36 | 180.76.15.157 |
89 | 96 | 0.14 | 75 | 0.36 | 180.76.15.5 |
90 | 96 | 0.14 | 80 | 0.39 | 180.76.15.28 |
91 | 96 | 0.14 | 78 | 0.38 | 180.76.15.151 |
92 | 94 | 0.14 | 81 | 0.39 | 180.76.15.148 |
93 | 93 | 0.14 | 72 | 0.35 | 180.76.15.25 |
94 | 93 | 0.14 | 75 | 0.36 | 180.76.15.159 |
95 | 93 | 0.14 | 70 | 0.34 | 180.76.15.11 |
96 | 92 | 0.14 | 75 | 0.36 | 180.76.15.153 |
97 | 92 | 0.14 | 74 | 0.36 | 180.76.15.12 |
98 | 92 | 0.14 | 70 | 0.34 | 180.76.15.146 |
99 | 91 | 0.14 | 1 | 0.00 | 23.20.64.96 |
100 | 91 | 0.14 | 71 | 0.34 | 180.76.15.156 |
101 | 90 | 0.14 | 4 | 0.02 | 82.80.249.212 |
102 | 88 | 0.13 | 72 | 0.35 | 180.76.15.158 |
103 | 87 | 0.13 | 73 | 0.35 | 180.76.15.140 |
104 | 86 | 0.13 | 2 | 0.01 | 144.76.8.231 |
105 | 86 | 0.13 | 70 | 0.34 | 180.76.15.150 |
106 | 85 | 0.13 | 75 | 0.36 | 180.76.15.134 |
107 | 85 | 0.13 | 1 | 0.00 | 93.209.9.197 |
108 | 84 | 0.13 | 1 | 0.00 | 69.197.177.26 |
109 | 83 | 0.12 | 67 | 0.33 | 180.76.15.9 |
110 | 82 | 0.12 | 47 | 0.23 | 66.249.69.199 |
111 | 81 | 0.12 | 5 | 0.02 | 66.249.75.33 |
112 | 80 | 0.12 | 4 | 0.02 | 112.91.135.115 |
113 | 79 | 0.12 | 68 | 0.33 | 180.76.15.139 |
114 | 78 | 0.12 | 2 | 0.01 | 79.116.30.86 |
115 | 78 | 0.12 | 1 | 0.00 | 82.193.102.149 |
116 | 77 | 0.12 | 24 | 0.12 | 34.203.198.163 |
117 | 77 | 0.12 | 1 | 0.00 | 5.9.60.241 |
118 | 76 | 0.11 | 1 | 0.00 | 72.90.66.110 |
119 | 76 | 0.11 | 67 | 0.33 | 185.5.250.105 |
120 | 76 | 0.11 | 1 | 0.00 | 176.100.99.155 |
121 | 74 | 0.11 | 2 | 0.01 | 69.197.177.50 |
122 | 68 | 0.10 | 27 | 0.13 | 46.119.118.191 |
123 | 68 | 0.10 | 1 | 0.00 | 213.251.184.38 |
124 | 68 | 0.10 | 30 | 0.15 | 46.118.115.123 |
125 | 66 | 0.10 | 2 | 0.01 | 69.30.201.74 |
126 | 66 | 0.10 | 0 | 0.00 | 212.227.114.119 |
127 | 66 | 0.10 | 51 | 0.25 | 180.76.15.22 |
128 | 66 | 0.10 | 1 | 0.00 | 51.255.203.70 |
129 | 64 | 0.10 | 40 | 0.19 | 51.255.65.36 |
130 | 61 | 0.09 | 16 | 0.08 | 46.119.112.125 |
131 | 60 | 0.09 | 1 | 0.00 | 95.44.123.81 |
132 | 59 | 0.09 | 1 | 0.00 | 151.80.44.115 |
133 | 59 | 0.09 | 34 | 0.17 | 66.249.69.194 |
134 | 57 | 0.09 | 1 | 0.00 | 173.234.153.122 |
135 | 56 | 0.08 | 37 | 0.18 | 51.255.65.44 |
136 | 56 | 0.08 | 44 | 0.21 | 185.169.230.8 |
137 | 56 | 0.08 | 18 | 0.09 | 141.8.143.222 |
138 | 56 | 0.08 | 4 | 0.02 | 64.34.21.84 |
139 | 56 | 0.08 | 4 | 0.02 | 86.144.19.219 |
140 | 56 | 0.08 | 2 | 0.01 | 93.209.2.134 |
141 | 55 | 0.08 | 25 | 0.12 | 66.249.69.254 |
142 | 54 | 0.08 | 24 | 0.12 | 210.213.226.3 |
143 | 54 | 0.08 | 39 | 0.19 | 51.255.65.21 |
144 | 54 | 0.08 | 40 | 0.19 | 164.132.161.97 |
145 | 53 | 0.08 | 41 | 0.20 | 164.132.161.7 |
146 | 53 | 0.08 | 1 | 0.00 | 195.154.146.17 |
147 | 52 | 0.08 | 16 | 0.08 | 176.100.121.118 |
148 | 52 | 0.08 | 36 | 0.17 | 164.132.161.25 |
149 | 52 | 0.08 | 33 | 0.16 | 164.132.161.72 |
150 | 52 | 0.08 | 12 | 0.06 | 93.127.19.11 |
151 | 52 | 0.08 | 14 | 0.07 | 46.98.250.79 |
152 | 52 | 0.08 | 36 | 0.17 | 164.132.161.15 |
153 | 52 | 0.08 | 35 | 0.17 | 164.132.161.14 |
154 | 52 | 0.08 | 39 | 0.19 | 164.132.161.40 |
155 | 52 | 0.08 | 34 | 0.17 | 51.255.65.49 |
156 | 51 | 0.08 | 42 | 0.20 | 51.255.65.77 |
157 | 51 | 0.08 | 36 | 0.17 | 164.132.161.90 |
158 | 50 | 0.08 | 33 | 0.16 | 51.255.65.43 |
159 | 50 | 0.08 | 34 | 0.17 | 164.132.161.35 |
160 | 50 | 0.08 | 35 | 0.17 | 51.255.65.37 |
161 | 50 | 0.08 | 34 | 0.17 | 164.132.161.45 |
162 | 49 | 0.07 | 33 | 0.16 | 164.132.161.22 |
163 | 49 | 0.07 | 31 | 0.15 | 164.132.161.46 |
164 | 48 | 0.07 | 15 | 0.07 | 37.229.253.129 |
165 | 48 | 0.07 | 28 | 0.14 | 51.255.65.81 |
166 | 48 | 0.07 | 0 | 0.00 | 46.229.164.102 |
167 | 48 | 0.07 | 34 | 0.17 | 164.132.161.11 |
168 | 48 | 0.07 | 32 | 0.16 | 51.255.65.18 |
169 | 48 | 0.07 | 30 | 0.15 | 66.249.69.192 |
170 | 48 | 0.07 | 32 | 0.16 | 164.132.161.49 |
171 | 48 | 0.07 | 40 | 0.19 | 164.132.161.44 |
172 | 47 | 0.07 | 34 | 0.17 | 51.255.65.45 |
173 | 47 | 0.07 | 28 | 0.14 | 164.132.161.82 |
174 | 47 | 0.07 | 36 | 0.17 | 51.255.65.3 |
175 | 46 | 0.07 | 27 | 0.13 | 51.255.65.48 |
176 | 46 | 0.07 | 28 | 0.14 | 51.255.65.46 |
177 | 46 | 0.07 | 30 | 0.15 | 164.132.161.89 |
178 | 46 | 0.07 | 6 | 0.03 | 125.31.19.25 |
179 | 46 | 0.07 | 12 | 0.06 | 37.115.153.198 |
180 | 46 | 0.07 | 29 | 0.14 | 164.132.161.73 |
181 | 46 | 0.07 | 31 | 0.15 | 51.255.65.28 |
182 | 46 | 0.07 | 38 | 0.18 | 51.255.65.26 |
183 | 46 | 0.07 | 36 | 0.17 | 51.255.65.50 |
184 | 46 | 0.07 | 44 | 0.21 | 99.126.192.150 |
185 | 45 | 0.07 | 30 | 0.15 | 164.132.161.81 |
186 | 45 | 0.07 | 5 | 0.02 | 188.191.20.192 |
187 | 45 | 0.07 | 29 | 0.14 | 51.255.65.35 |
188 | 45 | 0.07 | 26 | 0.13 | 164.132.161.28 |
189 | 45 | 0.07 | 35 | 0.17 | 51.255.65.32 |
190 | 45 | 0.07 | 28 | 0.14 | 164.132.161.16 |
191 | 45 | 0.07 | 26 | 0.13 | 51.255.65.75 |
192 | 45 | 0.07 | 30 | 0.15 | 164.132.161.62 |
193 | 45 | 0.07 | 40 | 0.19 | 109.150.246.237 |
194 | 45 | 0.07 | 31 | 0.15 | 51.255.65.12 |
195 | 44 | 0.07 | 26 | 0.13 | 164.132.161.39 |
196 | 44 | 0.07 | 35 | 0.17 | 164.132.161.83 |
197 | 44 | 0.07 | 33 | 0.16 | 51.255.65.38 |
198 | 44 | 0.07 | 30 | 0.15 | 51.255.65.79 |
199 | 44 | 0.07 | 4 | 0.02 | 115.78.112.247 |
200 | 44 | 0.07 | 35 | 0.17 | 51.255.65.13 |
201 | 44 | 0.07 | 16 | 0.08 | 77.88.47.20 |
202 | 44 | 0.07 | 32 | 0.16 | 164.132.161.41 |
203 | 44 | 0.07 | 13 | 0.06 | 46.118.126.252 |
204 | 43 | 0.06 | 28 | 0.14 | 164.132.161.88 |
205 | 43 | 0.06 | 26 | 0.13 | 51.255.65.40 |
206 | 43 | 0.06 | 0 | 0.00 | 80.241.214.123 |
207 | 43 | 0.06 | 28 | 0.14 | 164.132.161.17 |
208 | 43 | 0.06 | 31 | 0.15 | 51.255.65.22 |
209 | 43 | 0.06 | 33 | 0.16 | 164.132.161.67 |
210 | 43 | 0.06 | 27 | 0.13 | 51.255.65.57 |
211 | 43 | 0.06 | 1 | 0.00 | 192.149.117.203 |
212 | 42 | 0.06 | 28 | 0.14 | 51.255.65.42 |
213 | 42 | 0.06 | 32 | 0.16 | 51.255.65.88 |
214 | 42 | 0.06 | 23 | 0.11 | 51.255.65.33 |
215 | 42 | 0.06 | 32 | 0.16 | 51.255.65.31 |
216 | 42 | 0.06 | 26 | 0.13 | 51.255.65.8 |
217 | 42 | 0.06 | 31 | 0.15 | 51.255.65.23 |
218 | 42 | 0.06 | 26 | 0.13 | 51.255.65.76 |
219 | 42 | 0.06 | 31 | 0.15 | 164.132.161.69 |
220 | 42 | 0.06 | 29 | 0.14 | 164.132.161.68 |
221 | 42 | 0.06 | 26 | 0.13 | 164.132.161.66 |
222 | 42 | 0.06 | 2 | 0.01 | 178.162.216.7 |
223 | 42 | 0.06 | 2 | 0.01 | 201.149.111.5 |
224 | 42 | 0.06 | 29 | 0.14 | 164.132.161.48 |
225 | 41 | 0.06 | 23 | 0.11 | 51.255.65.96 |
226 | 41 | 0.06 | 31 | 0.15 | 164.132.161.80 |
227 | 41 | 0.06 | 26 | 0.13 | 164.132.161.27 |
228 | 41 | 0.06 | 28 | 0.14 | 164.132.161.78 |
229 | 41 | 0.06 | 28 | 0.14 | 51.255.65.82 |
230 | 41 | 0.06 | 31 | 0.15 | 51.255.65.70 |
231 | 41 | 0.06 | 31 | 0.15 | 164.132.161.9 |
232 | 41 | 0.06 | 26 | 0.13 | 51.255.65.17 |
233 | 41 | 0.06 | 27 | 0.13 | 164.132.161.56 |
234 | 41 | 0.06 | 33 | 0.16 | 51.255.65.62 |
235 | 41 | 0.06 | 33 | 0.16 | 164.132.161.52 |
236 | 41 | 0.06 | 23 | 0.11 | 51.255.65.59 |
237 | 40 | 0.06 | 27 | 0.13 | 51.255.65.85 |
238 | 40 | 0.06 | 28 | 0.14 | 164.132.161.24 |
239 | 40 | 0.06 | 27 | 0.13 | 164.132.161.50 |
240 | 39 | 0.06 | 25 | 0.12 | 164.132.161.31 |
241 | 39 | 0.06 | 1 | 0.00 | 46.186.27.93 |
242 | 39 | 0.06 | 3 | 0.01 | 212.126.113.189 |
243 | 39 | 0.06 | 29 | 0.14 | 51.255.65.89 |
244 | 39 | 0.06 | 24 | 0.12 | 217.182.132.148 |
245 | 39 | 0.06 | 30 | 0.15 | 164.132.161.20 |
246 | 39 | 0.06 | 27 | 0.13 | 164.132.161.18 |
247 | 39 | 0.06 | 26 | 0.13 | 164.132.161.5 |
248 | 39 | 0.06 | 25 | 0.12 | 51.255.65.68 |
249 | 39 | 0.06 | 28 | 0.14 | 51.255.65.66 |
250 | 39 | 0.06 | 28 | 0.14 | 164.132.161.59 |
251 | 39 | 0.06 | 28 | 0.14 | 51.255.65.54 |
252 | 39 | 0.06 | 30 | 0.15 | 137.74.207.119 |
253 | 38 | 0.06 | 26 | 0.13 | 164.132.161.30 |
254 | 38 | 0.06 | 26 | 0.13 | 51.255.65.39 |
255 | 38 | 0.06 | 24 | 0.12 | 164.132.161.29 |
256 | 38 | 0.06 | 27 | 0.13 | 164.132.161.23 |
257 | 38 | 0.06 | 30 | 0.15 | 164.132.161.76 |
258 | 38 | 0.06 | 25 | 0.12 | 151.80.27.116 |
259 | 38 | 0.06 | 27 | 0.13 | 164.132.161.70 |
260 | 38 | 0.06 | 27 | 0.13 | 51.255.65.25 |
261 | 38 | 0.06 | 1 | 0.00 | 192.187.104.235 |
262 | 38 | 0.06 | 2 | 0.01 | 62.138.2.243 |
263 | 38 | 0.06 | 28 | 0.14 | 51.255.65.63 |
264 | 38 | 0.06 | 27 | 0.13 | 51.255.65.61 |
265 | 38 | 0.06 | 24 | 0.12 | 217.182.132.55 |
266 | 37 | 0.06 | 28 | 0.14 | 164.132.161.34 |
267 | 37 | 0.06 | 29 | 0.14 | 164.132.161.33 |
268 | 37 | 0.06 | 0 | 0.00 | 144.76.4.148 |
269 | 37 | 0.06 | 27 | 0.13 | 164.132.161.85 |
270 | 37 | 0.06 | 26 | 0.13 | 51.255.65.91 |
271 | 37 | 0.06 | 28 | 0.14 | 51.255.65.86 |
272 | 37 | 0.06 | 22 | 0.11 | 51.255.65.84 |
273 | 37 | 0.06 | 26 | 0.13 | 51.255.65.9 |
274 | 37 | 0.06 | 30 | 0.15 | 51.255.65.6 |
275 | 37 | 0.06 | 28 | 0.14 | 164.132.161.19 |
276 | 37 | 0.06 | 26 | 0.13 | 164.132.161.6 |
277 | 37 | 0.06 | 31 | 0.15 | 164.132.161.57 |
278 | 37 | 0.06 | 0 | 0.00 | 144.76.6.230 |
279 | 37 | 0.06 | 30 | 0.15 | 51.255.65.60 |
280 | 37 | 0.06 | 24 | 0.12 | 51.255.65.53 |
281 | 37 | 0.06 | 30 | 0.15 | 164.132.161.42 |
282 | 37 | 0.06 | 0 | 0.00 | 95.34.24.124 |
283 | 36 | 0.05 | 31 | 0.15 | 51.255.65.93 |
284 | 36 | 0.05 | 27 | 0.13 | 217.182.132.240 |
285 | 36 | 0.05 | 0 | 0.00 | 175.42.42.248 |
286 | 36 | 0.05 | 24 | 0.12 | 164.132.161.77 |
287 | 36 | 0.05 | 25 | 0.12 | 164.132.161.75 |
288 | 36 | 0.05 | 30 | 0.15 | 51.255.65.4 |
289 | 36 | 0.05 | 20 | 0.10 | 66.249.69.251 |
290 | 36 | 0.05 | 29 | 0.14 | 164.132.161.13 |
291 | 36 | 0.05 | 28 | 0.14 | 51.255.65.73 |
292 | 36 | 0.05 | 20 | 0.10 | 164.132.161.3 |
293 | 36 | 0.05 | 24 | 0.12 | 51.255.65.69 |
294 | 36 | 0.05 | 22 | 0.11 | 51.255.65.14 |
295 | 36 | 0.05 | 10 | 0.05 | 5.228.10.66 |
296 | 36 | 0.05 | 0 | 0.00 | 166.62.90.110 |
297 | 36 | 0.05 | 24 | 0.12 | 164.132.161.96 |
298 | 36 | 0.05 | 28 | 0.14 | 164.132.161.95 |
299 | 36 | 0.05 | 11 | 0.05 | 100.43.90.13 |
300 | 35 | 0.05 | 24 | 0.12 | 164.132.161.37 |
301 | 35 | 0.05 | 25 | 0.12 | 51.255.65.94 |
302 | 35 | 0.05 | 25 | 0.12 | 164.132.161.32 |
303 | 35 | 0.05 | 22 | 0.11 | 51.255.65.92 |
304 | 35 | 0.05 | 7 | 0.03 | 134.119.213.82 |
305 | 35 | 0.05 | 24 | 0.12 | 51.255.65.29 |
306 | 35 | 0.05 | 18 | 0.09 | 51.255.65.19 |
307 | 35 | 0.05 | 24 | 0.12 | 217.182.132.61 |
308 | 35 | 0.05 | 27 | 0.13 | 51.255.65.15 |
309 | 35 | 0.05 | 24 | 0.12 | 164.132.161.58 |
310 | 35 | 0.05 | 25 | 0.12 | 164.132.161.55 |
311 | 35 | 0.05 | 23 | 0.11 | 217.182.132.174 |
312 | 35 | 0.05 | 21 | 0.10 | 51.255.65.58 |
313 | 34 | 0.05 | 21 | 0.10 | 217.182.132.86 |
314 | 34 | 0.05 | 23 | 0.11 | 51.255.65.2 |
315 | 34 | 0.05 | 27 | 0.13 | 164.132.161.63 |
316 | 34 | 0.05 | 23 | 0.11 | 217.182.132.54 |
317 | 34 | 0.05 | 23 | 0.11 | 217.182.132.52 |
318 | 34 | 0.05 | 26 | 0.13 | 164.132.161.94 |
319 | 34 | 0.05 | 28 | 0.14 | 164.132.161.91 |
320 | 34 | 0.05 | 0 | 0.00 | 95.110.200.241 |
321 | 33 | 0.05 | 25 | 0.12 | 217.182.132.154 |
322 | 33 | 0.05 | 22 | 0.11 | 164.132.161.87 |
323 | 33 | 0.05 | 22 | 0.11 | 51.255.65.5 |
324 | 33 | 0.05 | 23 | 0.11 | 217.182.132.4 |
325 | 33 | 0.05 | 21 | 0.10 | 51.255.65.27 |
326 | 33 | 0.05 | 21 | 0.10 | 51.255.65.20 |
327 | 33 | 0.05 | 24 | 0.12 | 164.132.161.8 |
328 | 33 | 0.05 | 20 | 0.10 | 217.182.132.14 |
329 | 33 | 0.05 | 22 | 0.11 | 51.255.65.16 |
330 | 33 | 0.05 | 27 | 0.13 | 51.255.65.64 |
331 | 33 | 0.05 | 22 | 0.11 | 164.132.161.51 |
332 | 33 | 0.05 | 27 | 0.13 | 51.255.71.101 |
333 | 33 | 0.05 | 25 | 0.12 | 51.255.65.56 |
334 | 33 | 0.05 | 25 | 0.12 | 164.132.161.93 |
335 | 32 | 0.05 | 20 | 0.10 | 51.255.65.95 |
336 | 32 | 0.05 | 23 | 0.11 | 51.255.65.41 |
337 | 32 | 0.05 | 3 | 0.01 | 91.200.12.143 |
338 | 32 | 0.05 | 24 | 0.12 | 137.74.207.159 |
339 | 32 | 0.05 | 25 | 0.12 | 164.132.161.79 |
340 | 32 | 0.05 | 26 | 0.13 | 51.255.65.83 |
341 | 32 | 0.05 | 19 | 0.09 | 151.80.27.118 |
342 | 32 | 0.05 | 24 | 0.12 | 51.255.65.80 |
343 | 32 | 0.05 | 4 | 0.02 | 204.12.155.201 |
344 | 32 | 0.05 | 17 | 0.08 | 164.132.161.71 |
345 | 32 | 0.05 | 2 | 0.01 | 163.172.74.104 |
346 | 32 | 0.05 | 3 | 0.01 | 122.142.77.84 |
347 | 32 | 0.05 | 18 | 0.09 | 51.255.65.24 |
348 | 32 | 0.05 | 28 | 0.14 | 164.132.161.12 |
349 | 32 | 0.05 | 20 | 0.10 | 164.132.161.2 |
350 | 32 | 0.05 | 3 | 0.01 | 78.111.92.59 |
351 | 32 | 0.05 | 13 | 0.06 | 54.174.16.166 |
352 | 32 | 0.05 | 24 | 0.12 | 137.74.203.194 |
353 | 32 | 0.05 | 26 | 0.13 | 164.132.161.54 |
354 | 32 | 0.05 | 5 | 0.02 | 46.98.80.245 |
355 | 32 | 0.05 | 2 | 0.01 | 106.248.234.43 |
356 | 31 | 0.05 | 26 | 0.13 | 164.132.161.36 |
357 | 31 | 0.05 | 26 | 0.13 | 217.182.132.37 |
358 | 31 | 0.05 | 22 | 0.11 | 51.255.65.74 |
359 | 31 | 0.05 | 22 | 0.11 | 164.132.161.10 |
360 | 31 | 0.05 | 18 | 0.09 | 164.132.161.4 |
361 | 31 | 0.05 | 22 | 0.11 | 51.255.65.65 |
362 | 31 | 0.05 | 23 | 0.11 | 217.182.132.173 |
363 | 31 | 0.05 | 24 | 0.12 | 51.255.65.55 |
364 | 30 | 0.05 | 24 | 0.12 | 217.182.132.91 |
365 | 30 | 0.05 | 17 | 0.08 | 217.182.132.152 |
366 | 30 | 0.05 | 2 | 0.01 | 91.200.12.141 |
367 | 30 | 0.05 | 2 | 0.01 | 5.9.61.111 |
368 | 30 | 0.05 | 21 | 0.10 | 51.255.65.87 |
369 | 30 | 0.05 | 20 | 0.10 | 51.255.71.120 |
370 | 30 | 0.05 | 20 | 0.10 | 217.182.132.184 |
371 | 30 | 0.05 | 13 | 0.06 | 66.249.69.247 |
372 | 30 | 0.05 | 14 | 0.07 | 51.255.65.67 |
373 | 30 | 0.05 | 22 | 0.11 | 51.255.65.10 |
374 | 30 | 0.05 | 6 | 0.03 | 5.228.2.226 |
375 | 30 | 0.05 | 5 | 0.02 | 199.58.86.209 |
376 | 30 | 0.05 | 1 | 0.00 | 108.17.99.153 |
377 | 30 | 0.05 | 11 | 0.05 | 52.23.198.75 |
378 | 30 | 0.05 | 1 | 0.00 | 62.138.8.181 |
379 | 29 | 0.04 | 20 | 0.10 | 164.132.161.86 |
380 | 29 | 0.04 | 18 | 0.09 | 217.182.132.151 |
381 | 29 | 0.04 | 23 | 0.11 | 217.182.132.147 |
382 | 29 | 0.04 | 18 | 0.09 | 51.255.65.71 |
383 | 29 | 0.04 | 22 | 0.11 | 164.132.161.64 |
384 | 29 | 0.04 | 21 | 0.10 | 51.255.65.11 |
385 | 29 | 0.04 | 1 | 0.00 | 88.198.55.175 |
386 | 28 | 0.04 | 23 | 0.11 | 217.182.132.157 |
387 | 28 | 0.04 | 20 | 0.10 | 51.255.65.97 |
388 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | 191.96.249.97 |
389 | 28 | 0.04 | 16 | 0.08 | 164.132.161.84 |
390 | 28 | 0.04 | 21 | 0.10 | 217.182.132.85 |
391 | 28 | 0.04 | 16 | 0.08 | 51.255.71.131 |
392 | 28 | 0.04 | 15 | 0.07 | 217.182.132.82 |
393 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | 91.121.86.136 |
394 | 28 | 0.04 | 18 | 0.09 | 164.132.161.21 |
395 | 28 | 0.04 | 22 | 0.11 | 217.182.132.191 |
396 | 28 | 0.04 | 20 | 0.10 | 217.182.132.7 |
397 | 28 | 0.04 | 19 | 0.09 | 217.182.132.6 |
398 | 28 | 0.04 | 18 | 0.09 | 217.182.132.76 |
399 | 28 | 0.04 | 20 | 0.10 | 217.182.132.187 |
400 | 28 | 0.04 | 18 | 0.09 | 164.132.161.65 |
401 | 28 | 0.04 | 16 | 0.08 | 164.132.161.53 |
402 | 28 | 0.04 | 20 | 0.10 | 51.255.65.51 |
403 | 28 | 0.04 | 2 | 0.01 | 91.200.12.7 |
